YouTube SMM panel: views, likes and Shorts
Views, Shorts views, likes, comments and live stream viewers for the channels you manage, at wholesale rates per 1,000. Subscribers and watch time have their own pages: the YouTube subscribers SMM panel and the YouTube watch time SMM panel. Rates from $0.29 per 1,000 right now.
- Video link for views and likes
- Shorts and live streams
- Channel link for subscribers
YouTube services on the panel (12)
| Service | Tier | Per 1,000 | Quantity | Start | Speed | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube Comments | Standard | $13.95 | 10 – 10,000 | 0-1h | 10K/day | 30-day refill | Order |
| High Quality | $16.25 | 10 – 50,000 | 0-6h | 20K/day | 9999-day refill | Order | |
| YouTube Likes | Standard | $1.50 | 10 – 20,000 | 0-2h | 50K/day | 30-day refill | Order |
| High Quality | $10.63 | 10 – 75,000 | 0-1h | 5K/day | 9999-day refill | Order | |
| YouTube Live Stream Views | Standard | $1.46 | 100 – 50,000,000 | 0 - 15 min | 5K/day | 9999-day refill | Order |
| Fast | $1.73 | 100 – 550,000 | 0-30min | 150K/day | 30-day refill | Order | |
| High Quality | $11.28 | 3,000 – 100,000,000 | 0-72h | 50K/day | 9999-day refill | Order | |
| YouTube Shorts views | Standard | $1.46 | 100 – 50,000,000 | 0 - 15 min | 5K/day | 9999-day refill | Order |
| Fast | $1.73 | 100 – 550,000 | 0-30min | 150K/day | 30-day refill | Order | |
| High Quality | $11.28 | 3,000 – 100,000,000 | 0-72h | 50K/day | 9999-day refill | Order | |
| YouTube Views | Standard | $1.46 | 100 – 50,000,000 | 0 - 15 min | 5K/day | 9999-day refill | Order |
| Fast | $1.73 | 100 – 550,000 | 0-30min | 150K/day | 30-day refill | Order | |
| High Quality | $11.28 | 3,000 – 100,000,000 | 0-72h | 50K/day | 9999-day refill | Order | |
| YouTube Subscribers | Slow | $3.82 | 100 – 100,000 | 0-15min | 50-100/day | 365-day refill | Order |
| Standard | $5.72 | 100 – 50,000 | 0-15min | 300-700/day | 30-day refill | Order | |
| Fast | $37.05 | 100 – 100,000 | 0-15min | 20K/day | 30-day refill | Order | |
| High Quality | $4.00 | 100 – 100,000 | 0-1h | 200/day | 365-day refill | Order | |
| YouTube Watch hours | Fast | $33.80 | 100 – 4,000 | 0-24 hours | 1K/day | 30-day refill | Order |
| High Quality | $32.50 | 100 – 20,000 | 12-24 hours | 20K/day | 30-day refill | Order | |
| YouTube Comments - Country Targeted | United States | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 500K/day | no refill | Order |
| United Kingdom | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| Arab countries | $2.50 | 1,000 – 1,000 | 0-1 h | — | no refill | Order | |
| Azerbaijan | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| Bangladesh | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| China | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| France | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| Germany | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| India | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| Israel | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| Japan | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| Netherlands | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| Pakistan | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| Portugal | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| Romania | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| Russia | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| South Korea | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| Spain | $5.50 | 10 – 50,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Sweden | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| Thailand | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| Turkey | $1.30 | 10 – 500,000 | 0-10 min | 100K/day | no refill | Order | |
| YouTube Likes - Country Targeted | United States | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order |
| United Kingdom | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Canada | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Australia | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Arab countries | $3.12 | 10 – 100,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Azerbaijan | $3.12 | 10 – 100,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Egypt | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| France | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Germany | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Greece | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| India | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Indonesia | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Iran | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Italy | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Japan | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Malaysia | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Mexico | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Netherlands | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Pakistan | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Philippines | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Poland | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Portugal | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Romania | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Russia | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Saudi Arabia | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| South Africa | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| South Korea | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Spain | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Sweden | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Taiwan | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Turkey | $3.12 | 10 – 100,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Ukraine | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| Vietnam | $1.00 | 10 – 50,000 | 0- 15 min | 20k/day | 30-day refill | Order | |
| YouTube Shares - Country Targeted | United Kingdom | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order |
| Canada | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| Australia | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| Arab countries | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| Argentina | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| Egypt | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| France | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| Germany | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| Greece | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| Italy | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| Japan | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| Netherlands | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| Russia | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| Saudi Arabia | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| Spain | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| Turkey | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| United Arab Emirates | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| Vietnam | $0.29 | 50 – 10,000,000 | 0 - 1 h | 500M/day | no refill | Order | |
| YouTube Subscribers - Country Targeted | United States | $55.80 | 100 – 100,000 | 1 h | 20/day | 30-day refill | Order |
| Canada | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Arab countries | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Azerbaijan | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Egypt | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| France | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Germany | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| India | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Indonesia | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Iran | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Italy | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Pakistan | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Philippines | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Romania | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Russia | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Sweden | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Turkey | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Vietnam | $6.00 | 10 – 10,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| YouTube Views - Country Targeted | United Kingdom | $6.00 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | no refill | Order |
| Canada | $6.00 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| Australia | $6.00 | 500 – 100,000 | 0-1 h | 200-1000/day | 90-day refill | Order | |
| Arab countries | $7.00 | 500 – 100,000 | 0-1 h | 500-2000/day | 90-day refill | Order | |
| China | $7.76 | 10,000 – 10,000,000 | 24 h | 1M/day | no refill | Order | |
| Europe | $2.32 | 100 – 1,000,000 | 0-1 h | 200K/day | no refill | Order | |
| Germany | $6.00 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | no refill | Order | |
| India | $2.48 | 10,000 – 10,000,000 | 1 - 6 h | Up to 5M/day | 30-day refill | Order | |
| Indonesia | $6.25 | 3,000 – 10,000,000 | 12 - 48 h | Up to 20K/day | no refill | Order | |
| Japan | $6.20 | 500 – 100,000 | 0-1 h | 200-1000/day | 90-day refill | Order | |
| Nigeria | $10.00 | 500 – 500,000 | 4 h | 1K/day | no refill | Order | |
| Poland | $6.00 | 500 – 100,000 | 0-1 h | 200-1000/day | 90-day refill | Order | |
| Russia | $2.88 | 100 – 550,000 | 0 - 6 h | Up to 50K/day | no refill | Order | |
| Thailand | $6.62 | 10,000 – 10,000,000 | 24 h | 1M/day | no refill | Order | |
| Turkey | $2.70 | 100 – 10,000,000 | 0 - 15 min | 50K/day | no refill | Order | |
| Ukraine | $3.00 | 40 – 300,000 | 1 h | 20K/day | 45-day refill | Order | |
| Vietnam | $1.36 | 200,000 – 10,000,000 | 0 - 15 h | 1M-2M/day | no refill | Order |
Views are the volume seller
YouTube views are what resellers sell most on this network: cheap per 1,000, fast to start and easy to explain. Likes and comments read better when they sit in proportion to the views on the same video.
What resellers sell on YouTube
Views and likes for launches, Shorts views for creators chasing the Shorts feed, live viewers for streams and subscribers for channel growth. Be clear with your customers that monetization is decided by YouTube, not by any panel.
YouTube SMM panel questions
What is a YouTube SMM panel?
A panel that sells YouTube views, likes, comments and subscribers at wholesale rates for resellers.
Do you have YouTube watch time?
Yes, on its own page: the YouTube watch time SMM panel, with the video-length rules and delivery times for 4,000 hours.
Which is the cheapest YouTube views SMM panel service?
Sort the views rows in the table above by rate per 1,000; then check start time and refill, because the cheapest row rarely carries a guarantee.
Do views help monetization?
No panel can promise monetization. It is YouTube's decision under its own rules. Do not sell it that way.
Which link do YouTube services take?
Subscribers take the channel URL; views, likes and comments take a video URL.
Resell YouTube services
Create an account, add $10 and test YouTube views on a public video.